Alex Gopher — マスタリング欄で繋がる 13 の島
2017年4月8日に保存した十曲。Light Year、TAI、The Shoes、Keren Ann、Cut Copyと表の名前は変わるのに、候補盤『My Contribution to the Global Warming』Disc 3のマスタリング欄にはAlex Gopherが繰り返し現れる。Etienne de Crécyのリミックスを辿っていたら、仕上げを担う名義の列になった。[1]
見つかったこと
この二人の接点は、棚の十曲よりずっと前にある。Alexは1990年代初め、のちのAirの二人やXavier JamauxとOrangeで活動した。1990年代半ばにはde CrécyとSolidを始め、自分のEPを先に出し、次はde Crécy自身の盤を出すつもりだったと振り返る。本人が語る当時のパリは、友人の音楽を互いに聴き合う場所だ。聴く範囲も、インディーからヒップホップ、ジャズ、ロックまで広い。[2]
AlexはTranslabで技師としても働き、Superdiscount 2には共作者として参加する。2007年にはGo4Musicを始め、本人名義のアルバムをde Crécyと共同制作した。同じ2007年、de CrécyはSolidの停止を経てPixadelicを立てる。冒頭の候補盤のレーベル欄を読むと、そのPixadelicが載っている。友人同士で盤を出す話が、棚で見つけた盤の発行元と仕上げの欄へ戻ってくる。[3]
2015年、AlexはTranslabへ復帰した。翌年のインタビューでは、友人たちとのSuper Discountツアーのあと、一人で移動し続けるDJ生活に以前の喜びを感じなくなったと話す。戻ったマスタリングの仕事を、最初の仕事だったともいう。[4]
棚の時間を先へ進める。2022年のFlavien Berger「microsono」からは『radio contre-temps』の盤全体クレジットへ、2023年のFolamour「Freedom」やYuksek周辺の曲からは曲別欄へつながる。2024年4月23日はSophie Lloyd RemixとC'est pas l'oiseau Jam Mix。8月6日の「Time Time」に参加するMydは、翌2025年9月26日の保存「Sweatin'」にも続く。そこでもAlex Gopherの名前が見つかる。作る側として盤を出してきた履歴を知ると、八年の棚に散っていたこの欄が、人の仕事を辿る入口になる。[5]
まだ分からないこと
本人が仕事へ戻った理由は読めた。各リミックスや盤で何を頼まれ、何を変えたかはまだ残る。次に欲しいのは、広い活動歴を、この一版の判断へつなぐ制作の記録だ。[6]
追加日と対象の対応表
対象は2026-09-27に再実行したbridges.py ap-alex-gopherのmastered_by全表示に対応する21保存入力。13島は名義から作るまとまりの数で、曲数ではない。21subjectの表示には「Roulette」の別候補があり、同じseed-liked-0580を二重に数えず、別seedの0775と0580は別保存として残した。以下の日付はqueue.jsonの保存日で、初聴日・制作日・発売日ではない。名義・曲名は保存入力の表記を保つ。
| seed ID | 追加日 | 曲名 | 入力名義 | 根拠/適用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| seed-liked-1103 | 2017-04-08 | Moderation - Buck Rodger's Favorite Mix | Light Year | claim-0250/曲別 |
| seed-liked-1102 | 2017-04-08 | Big Bass Drum - Etienne De Crécy Remix | TAI / Etienne de Crécy | claim-0253/曲別 |
| seed-liked-1101 | 2017-04-08 | Stay the Same - Etienne De Crécy Remix | The Shoes / Etienne de Crécy | claim-0256/曲別 |
| seed-liked-1100 | 2017-04-08 | Between the Flatland & The Caspian Sea - Etienne De Crécy Remix | Keren Ann / Etienne de Crécy | claim-0261/曲別 |
| seed-liked-1099 | 2017-04-08 | How to Fake Your Own Life - Etienne De Crécy Remix | Adam Freeland / Etienne de Crécy | claim-0264/曲別 |
| seed-liked-1098 | 2017-04-08 | Lights & Music - Superdiscount Remix | Cut Copy / Superdiscount | claim-0268/曲別 |
| seed-liked-1097 | 2017-04-08 | Rio - Dub Mix | Bumblebeez | claim-0271/曲別 |
| seed-liked-1096 | 2017-04-08 | Quipa - Etienne De Crécy Remix | Eyerer & Namito / Etienne de Crécy | claim-0275/曲別 |
| seed-liked-1095 | 2017-04-08 | Out the Floor - Superdiscount Remix | WhoMadeWho / Superdiscount | claim-0279/曲別。外部題名はOut the Door |
| seed-liked-1094 | 2017-04-08 | Paris 400 - Etienne De Crécy Remix | Mylo / Etienne de Crécy | claim-0284/曲別 |
| seed-liked-0831 | 2022-03-24 | microsono | Flavien Berger | claim-1708/盤全体。microsono固有へ継承しない |
| seed-liked-0775 | 2022-07-28 | Roulette | ユクセック | claim-2155/後発盤の曲別比較資料。保存版未解決 |
| seed-liked-0665 | 2023-02-07 | Freedom | Folamour | claim-3289/曲別候補 |
| seed-liked-0644 | 2023-03-06 | The Night (feat. M.I.L.K.) | ユクセック / Juveniles / M.I.L.K. | claim-3473/曲別 |
| seed-liked-0619 | 2023-04-04 | Hypra-Sensorial | ユクセック / Voyou / Páula | claim-3712/曲別 |
| seed-liked-0591 | 2023-05-28 | Kwatamaja | ユクセック / Jupiter & Okwess | claim-4056/Deluxe掲載の曲別 |
| seed-liked-0580 | 2023-06-05 | Roulette | ユクセック | claim-2155 / claim-4269/二つの候補盤の曲別。一保存 |
| seed-liked-0444 | 2024-04-23 | Because of You (feat. Isaac Delusion) - Sophie Lloyd Remix | ユクセック / Sophie Lloyd / Isaac Delusion | claim-5551/リミックスの曲別 |
| seed-liked-0443 | 2024-04-23 | Pura Onda - feat. Julia Jean-Baptiste - C'est pas l'oiseau Jam Mix | ユクセック / Julia Jean-Baptiste | claim-5569/Jam Mixの曲別 |
| seed-liked-0383 | 2024-08-06 | Time Time | Trei Degete / Squeezie / KronoMuzik / Myd | claim-5998/曲別 |
| seed-liked-0161 | 2025-09-26 | Sweatin' | Myd | claim-7932/曲別 |
保存版の同定:対象21入力のcoverageはcandidate_match/unresolved/confirmed_release_listingが混在し、曲名・名義・曲尺の候補対応を保存録音の同一性とみなさない。とくに0775は2022年の保存に対し2023年『Dance'O'Drome (Deluxe)』が比較候補である。0580はDeluxeと16曲盤の二候補。1095は保存名Out the Floorと外部掲載Out the Doorに差がある。microsonoへの対応は盤候補のクレジットで、曲別担当を確定しない。
本文の根拠
- [1] queue order61–70、claim-0250–0284と下表A1。2017-04-08は保存日。掲載Disc3十曲のMasteringEngineer欄を辿ったもの。Alex Gopherはartist_projectノードap-alex-gopherにある名義のクレジットで、人物の法的同一性・別の役割を確定しない。
- [2] d001 c001→claim-9134 / ev-9476(B1 L7–11)、c003→claim-9136 / ev-9478(B1 L12–14)、d003 c003→claim-9124 / ev-9466(B2 L30)。Orange、Solidの初期の発行順。d001 mood全体item1(B2 L24)は当時のsceneについての本人の回想、item2(L28)はartist_general。棚の十曲の制作談ではない。
- [3] d001 c005→claim-9138 / ev-9481(B1 L19–21、最初のTranslab参加年は未明示)、c008→claim-9141 / ev-9486(L34、Superdiscount 2への共作参加まで。曲数は使わない)、c009→claim-9142 / ev-9488(L37–41、2007年Go4Musicと本人名義盤)。d019 c002→claim-9378 / ev-9820(B3 L85)、c001→claim-9377 / ev-9818(L86)、mood全体item1/3(label/artist_generalの範囲)。claim-0248 / ev-0248(A1)は盤のlabel欄、旧locator Album details L944–962、本日L706–707。Pixadelicの発行元表示だけで、原盤権・編集権・棚の各版の契約を示さない。
- [4] d001 c013→claim-9146 / ev-9493(B1 L61–63、2015年復帰)、c015→claim-9148 / ev-9496(B2 L22)、mood全体item4(同L22、2016年の本人のartist_general)。保存日2017から制作年・復帰後の仕事と推定しない。
- [5] queue order333,389,499,520,545,573,584,720,721,781,1003と日付表。claim-1708 / ev-1734はA2盤全体、その他は表の曲別欄。本文はこの集合から抜粋。Roulette二保存と二候補は別問題。本文の「名前へ戻る」はクレジット探索の読みで、同一処理や継続取引の証拠ではない。
- [6] 下表の21claimと背景B1–B3の該当範囲に限定した編集上の不足。本人の全資料に存在しないとは述べない。
履歴の出典と限定
背景の原典は2026-09-27 11:28–11:31 JSTに通常取得し、人物名・質問/回答・該当事実を確認(HTTP200)。台帳の初回取得はいずれも2026-09-26。dossier散文の「棚との重なり」は本文根拠に使っていない。
| 符号/dossier | 原ページ/公開・更新日 | 今回の原文位置と範囲 |
|---|---|---|
| B1/d001 | Go4Music Alex Gopher biography/公開・更新不明 | Alex見出しL3、Orange L7–11、Solid L12–14、Translab L19–21、Superdiscount 2 L34、Go4Musicと2007盤L37–41、復帰2015 L61–63。公式略歴。text_sha256=158e07676a955afdddcf61bf0ce37f0d43f3a43b9f89543d71dcd28ddf79b36f |
| B2/d001・d003 | A-Trak interviews Alex Gopher/公開2016-08-29、更新不明 | L22 DJ活動を離れた理由、L24友人同士で聴き合う回想、L28広い音楽の好み、L30 Solid初期の発行順。本人の回想・一般的姿勢。text_sha256=de50e3c19c8527b421dc97b39f54d8bf1e3f54f79c627c651563bc8b543ec82e |
| B3/d019 | StopTheNoise Étienne de Crécy interview/公開・更新不明 | 対象見出しL65–66、本人紹介L70、Solid L85、Pixadelic L86。de Crécy本人によるレーベルの履歴。text_sha256=d692852cf518052ac5d8b85a8396c331c9f60172d8239ac5fd9ba7510189640f |
Solid設立はB1 L12の1994とB3 L85の1995が食い違うため、本文は1990年代半ばとした。B1 L34はtwo tracks plus the single Fast Trackで、claim-9141.scopeの「Fast Trackを含む2曲」は原文とずれる。本文は共作参加までとし、棚のSuperdiscount表記の二リミックスへその参加曲を継承しない。A1は新しいlabel接続の確認のため2026-09-27 11:31 JSTにも取得し、盤名・Etienne de Crécy L292–300、label L706–707、Disc3曲別credit L525–592を確認。抽出本文hashは2026-09-26と同じc407eb52c9c4559ae524432977a78a263bb590f7beb42f32bf71088336edc991。
クレジットと原文位置
全件mastered_by。曲別のQobuzは配信カタログの表示、A2は公式Bandcampの盤全体表示。外部クレジットの範囲に限り、保存版・別版へ自動継承しない。旧台帳locatorと2026-09-26再取得の行番号を分ける。
| claim / evidence | 出典 | 台帳locator | 2026-09-26再取得locator/対象 |
|---|---|---|---|
| claim-0250 / ev-0250 | A1 | Disc3 track10 L772 | Moderation L588–592 |
| claim-0253 / ev-0253 | A1 | Disc3 track9 L761 | Big Bass Drum L581–585 |
| claim-0256 / ev-0256 | A1 | Disc3 track8 L749 | Stay the Same L574–578 |
| claim-0261 / ev-0261 | A1 | Disc3 track7 L738 | Between the Flatland L567–571 |
| claim-0264 / ev-0264 | A1 | Disc3 track6 L726 | How to Fake L560–564 |
| claim-0268 / ev-0268 | A1 | Disc3 track5 L715 | Lights & Music L553–557 |
| claim-0271 / ev-0271 | A1 | Disc3 track4 L703 | Rio L546–550 |
| claim-0275 / ev-0275 | A1 | Disc3 track3 L692 | Quipa L539–543 |
| claim-0279 / ev-0279 | A1 | Disc3 track2 L680 | Out the Door L532–536 |
| claim-0284 / ev-0284 | A1 | Disc3 track1 L669 | Paris 400 L525–529 |
| claim-1708 / ev-1734 | A2 | Album credits, mastering line | mastering alex gopher L243(盤全体) |
| claim-2155 / ev-2181 | A3 | row14 L480–488 | Roulette row14 L404–407 |
| claim-3289 / ev-3317 | A4 | Track row1 Contributors: Mastering Engineer | Freedom曲別欄 L361 |
| claim-3473 / ev-3502 | A5 | Track1 MasteringEngineer | The Night曲別欄 L330 |
| claim-3712 / ev-3742 | A6 | track1 contributor row L364 | Hypra-Sensorial曲別欄 L331 |
| claim-4056 / ev-4126 | A3 | track11 contributors L389 | Kwatamaja row11 L386–389 |
| claim-4269 / ev-4344 | A7 | track14 credit row L407 | Roulette row14 L404–407 |
| claim-5551 / ev-5709 | A3 | track20 credit L443 | Because of You remix row20 L440–443 |
| claim-5569 / ev-5727 | A3 | track24 credit L467 | Pura Onda Jam Mix row24 L464–467 |
| claim-5998 / ev-6188 | A8 | track1 credit block L361 | Time Time曲別欄 L361 |
| claim-7932 / ev-8247 | A9 | track9 row L427 | Sweatin'曲別欄 L427 |
A1の行番号は抽出時点で変化している。タイトル・Disc3曲順・MasteringEngineer表記を2026-09-26の行で照合した。A3は同じURLが複数source IDで収集されており、独立資料数を増やさない。
出典と取得日
全ページの公開・更新日は不明。下記の「取得」は台帳記録、2026-09-26は改稿担当がpage_text.pyで再取得し該当クレジットを確認(すべてHTTP200、2026-09-26 14:27–14:28 JST)。
- A1 Qobuz『My Contribution to the Global Warming』 — src-qobuz-es、取得2026-09-24。
- A2 Flavien Berger『radio contre-temps』Bandcamp — src-w037-berger-radio、取得2026-09-24。
- A3 Qobuz『Dance'O'Drome (Deluxe)』 — src-w044-danceodrome-qobuz/src-w074-danceodrome-qobuz、取得2026-09-25。
- A4 Qobuz『Freedom』 — src-w062-freedom-qobuz、取得2026-09-25。
- A5 Qobuz『The Night』 — src-w066-night、取得2026-09-25。
- A6 Qobuz『Hypra-Sensorial』 — src-w070-hypra-qobuz、取得2026-09-25。
- A7 Qobuz『Dance'O'Drome』16曲盤 — src-w076-danceodrome-qobuz、取得2026-09-25。
- A8 Qobuz『Time Time』 — src-w109-timetime-qobuz、取得2026-09-25。
- A9 Qobuz『Mydnight』 — src-w146-mydnight-qobuz、取得2026-09-25。
足りなかった情報
既存不足記号を再利用する。調査範囲は上記21claimのscope/evidence、9原典の該当credit欄と背景B1–B3。背景の本人談は得られたが、以下の曲・版別の材料は不足する。
| 既存# | 足りなかったこと | どこにありそうか | 保存先の案 |
|---|---|---|---|
| l | マスタリング担当本人の工程・各版での判断 | 本人/依頼側の曲・盤別インタビュー、制作記事 | mood: artist_words(対象scopeを明示) |
| z | この仕事のスタジオ・所在・使用設備 | 対象盤ライナー、技師の当該仕事の記録 | studio / place、mastered_at、設備は設計案に従う |
| m | 依頼の経緯と名義間の仕事の続き | 依頼側・担当側の本人談 | mood / dig。反復した名前だけで継続取引を確定しない |
| b | 保存版と掲載版の対応、Roulette二保存と候補盤の差、Out the Floor/Door | 公式曲別メタデータ、ISRC、版別クレジット | coverage.identity_status、claims: has_property、claim_type: version_relation |
| w | microsono固有のマスタリング担当 | 公式の曲別クレジット、原盤資料 | claims: mastered_byの曲別scope |
対象HEAD 9274bae9c40c993e67063f35ff968f4d7f921197、照合日2026-09-27。台帳・道具は変更していない。公開・音源・API操作なし。歌詞は扱わない。独立監査と本線の受入は別工程。
台帳
事実(台帳の辺)
| id | 主語 | 述語 | 相手・内容 | 状態 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
claim-0248 | My Contribution to the Global Warming (Qobuz catalog listing) | released_by | Pixadelic | 直接の根拠あり | |
claim-0250 | Moderation (Buck Rodger's Favorite Mix) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-0253 | Big Bass Drum (Etienne de Crécy Remix) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-0256 | Stay the Same (Etienne de Crécy Remix) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-0261 | Between the Flatland & the Caspian Sea (Etienne de Crécy Remix) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-0264 | How to Fake Your Own Life (Etienne de Crécy Remix) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-0268 | Lights & Music (Superdiscount Remix) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-0271 | Rio (Dub Mix) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-0275 | Quipa (Etienne de Crécy Remix) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-0279 | Out the Door (Superdiscount Remix) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-0284 | Paris 400 (Etienne de Crécy Remix) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-1708 | radio contre-temps | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | ev-1734 radio contre-temps |
claim-2155 | Roulette(出典掲載候補) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-3289 | Freedom(外部掲載候補) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | ev-3317 Freedom |
claim-3473 | The Night(Qobuz掲載候補) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-3712 | Hypra-Sensorial(Qobuz 03:53) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | ev-3742 Hypra-Sensorial, Yuksek |
claim-4056 | Kwatamaja(Qobuz Dance'O'Drome (Deluxe) 04:21) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | |
claim-4269 | Roulette(Qobuz Dance'O'Drome 16曲盤 03:46) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | ev-4344 Dance'O'Drome, Yuksek - Qobuz |
claim-5551 | Because of You (Sophie Lloyd Remix)(Qobuz 06:09) | mastered_by | Alex Gopher | 直接の根拠あり | |
claim-5569 | Pura Onda (C'est pas l'oiseau Jam Mix)(Qobuz 04:38) | mastered_by | Alex Gopher | 直接の根拠あり | |
claim-5998 | Time Time(表題曲) | mastered_by | Alex Gopher | 直接の根拠あり | ev-6188 Time Time, Trei Degete - Qobuz |
claim-7932 | Sweatin'(Ed Banger Records収録盤) | mastered_by | Alex Gopher | 文脈として | ev-8247 Mydnight, Myd - Qobuz |
claim-9124 | Etienne de Crécy | member_of | ソリッド | 直接の根拠あり | ev-9466 A-Trak Interviews Alex Gopher |
claim-9134 | Alex Gopher | member_of | オレンジ | 直接の根拠あり | ev-9476 Biography (English) |
claim-9136 | Alex Gopher | has_property | ソリッド | 直接の根拠あり | ev-9478 Biography (English) ev-9479 A-Trak Interviews Alex Gopher |
claim-9138 | Alex Gopher | has_property | トランスラボ | 直接の根拠あり | ev-9481 Biography (English) ev-9482 A-Trak Interviews Alex Gopher |
claim-9141 | Alex Gopher | has_property | Superdiscount | 直接の根拠あり | ev-9486 Biography (English) ev-9487 A-Trak Interviews Alex Gopher |
claim-9142 | Alex Gopher | has_property | ゴー・フォー・ミュージック | 直接の根拠あり | ev-9488 Biography (English) |
claim-9146 | Alex Gopher | has_property | トランスラボ | 直接の根拠あり | ev-9493 Biography (English) |
claim-9148 | Alex Gopher | has_property | DJ活動の停止(2016年時点) | 直接の根拠あり | ev-9496 A-Trak Interviews Alex Gopher |
claim-9377 | Pixadelic | has_property | 2007年設立。前身レーベルSolidが同年のレコード産業の危機で活動停止した後に、本人が新たに立てた自身のレーベル。第一弾リリースは『Commercial EP 2』。 | 直接の根拠あり | ev-9818 Interview : Étienne de Crécy |
claim-9378 | Pixadelic | has_property | 前身レーベルSolid(本人日く1995年、Pierre-Michel Levallois・Alex Gopherと共同設立)が「レコード産業の最初の危機」で活動停止した後継として設立された。 | 直接の根拠あり | ev-9820 Interview : Étienne de Crécy |
出典
src-qobuz-esMy Contribution to the Global Warming, Etienne de Crécysrc-w037-berger-radioradio contre-tempssrc-w044-danceodrome-qobuzDance'O'Drome (Deluxe), Yuksek - Qobuzsrc-w062-freedom-qobuzFreedomsrc-w066-nightThe Night by Yuksek, Juveniles, M.I.L.K.src-w070-hypra-qobuzHypra-Sensorial, Yukseksrc-w074-danceodrome-qobuzDance'O'Drome (Deluxe), Yuksek - Qobuzsrc-w076-danceodrome-qobuzDance'O'Drome, Yuksek - Qobuzsrc-w109-timetime-qobuzTime Time, Trei Degete - Qobuzsrc-w146-mydnight-qobuzMydnight, Myd - Qobuz