2022年9月26日 追加
OTT
ハード・ライフ、BENEE / OTT
クレジットとリリース情報
資料ごとの記載と確認状況(26件)
| アーティスト名義の表記 | easy life | 直接の根拠あり |
| アーティスト名義の表記 | BENEE | 直接の根拠あり |
| 関連する記述 | マレーとBENEEによるリモート収録と説明 | 直接の根拠あり |
| アーティスト名義の表記 | hard life | 文脈として |
| アーティスト名義の表記 | BENEE | 文脈として |
| 関連する記述 | MAYBE IN ANOTHER LIFE...(Shazam Album欄) | 文脈として |
| 発売日の表記 | Shazam曲ページの2022-10-07 | 文脈として |
| 関連する記述 | Universal-Island Records Ltd. | 文脈として |
| 歌唱のクレジット | BENEE | 文脈として |
| 歌唱のクレジット | Murray Matravers | 文脈として |
| 演奏のクレジット | Murray Matravers | 文脈として |
| 演奏のクレジット | Lewis Berry | 文脈として |
| 歌唱のクレジット | Jordan Birtles | 文脈として |
| 演奏のクレジット | Jordan Birtles | 文脈として |
| 演奏のクレジット | Oliver Cassidy | 文脈として |
| 演奏のクレジット | Rob Milton | 文脈として |
| 歌唱のクレジット | Sam Hewitt | 文脈として |
| 演奏のクレジット | Sam Hewitt | 文脈として |
| 制作のクレジット | Flange Jr. | 文脈として |
| 制作のクレジット | Rob Milton | 文脈として |
| ミックスのクレジット | Lee Smith | 文脈として |
| マスタリングのクレジット | Mike Bozzi | 文脈として |
| ミックスのクレジット | Chris Bolster | 文脈として |
| 関連する記述 | Murray Matravers | 文脈として |
| 関連する記述 | Stella Rose Bennett | 文脈として |
| 関連する記述 | Rob Milton | 文脈として |
コメント & レビュー
- 本人の言葉Murray(easy life フロントマン、Universal Music Germany 掲載コメント) — フロントマンのMurrayは、この曲について、easy lifeの多くの曲と同じく、楽観の要素はまだあり、もしかすると十分な心配りと注意があれば何とかできるかもしれないとコメントする。BENEEは見事にやってのけたとし、その声は水のようで、本当にメロディの女王だと称える。“her voice is like water and she’s a real queen of melody”
- 本人の言葉BENEE(Universal Music Germany 掲載コメント) — BENEE は easy life のメンバーとこの曲でコラボできたことに興奮していると語り、夏らしい曲調で、メランコリックな歌詞が大好きだとコメントしている。“its all summery and I’m a sucker for melancholic lyrics”
- 使われた場Universal Music Germany(バイオグラフィー掲載記事) — Universal Music Germany のバイオグラフィーは、「OTT」が BBC Radio 1 の Hottest Record In The World として初回放送を受けたと記し、アルバム『MAYBE IN ANOTHER LIFE…』からの「間もなくお気に入りになる」曲だと位置づけている。“it received its first play as BBC Radio 1’s Hottest Record In The World”