2022年9月26日 追加
OTT
ハード・ライフ、BENEE / OTT ▶ Spotify
クレジットとリリース情報
| credited_artist | easy life | 直接の根拠あり |
| credited_artist | BENEE | 直接の根拠あり |
| has_property | マレーとBENEEによるリモート収録と説明 | 直接の根拠あり |
| credited_artist | hard life | 文脈として |
| credited_artist | BENEE | 文脈として |
| has_property | MAYBE IN ANOTHER LIFE...(Shazam Album欄) | 文脈として |
| release_date | Shazam曲ページの2022-10-07 | 文脈として |
| has_property | Universal-Island Records Ltd. | 文脈として |
| vocals_by | BENEE | 文脈として |
| vocals_by | Murray Matravers | 文脈として |
| performed_by | Murray Matravers | 文脈として |
| performed_by | Lewis Berry | 文脈として |
| vocals_by | Jordan Birtles | 文脈として |
| performed_by | Jordan Birtles | 文脈として |
| performed_by | Oliver Cassidy | 文脈として |
| performed_by | Rob Milton | 文脈として |
| vocals_by | Sam Hewitt | 文脈として |
| performed_by | Sam Hewitt | 文脈として |
| produced_by | Flange Jr. | 文脈として |
| produced_by | Rob Milton | 文脈として |
| mixed_by | Lee Smith | 文脈として |
| mastered_by | Mike Bozzi | 文脈として |
| mixed_by | Chris Bolster | 文脈として |
| has_property | Murray Matravers | 文脈として |
| has_property | Stella Rose Bennett | 文脈として |
| has_property | Rob Milton | 文脈として |
コメント & レビュー
- 本人の言葉Murray(easy life フロントマン、Universal Music Germany 掲載コメント) — フロントマンのマレーは「OTT」について、イージー・ライフらしい楽観の要素は残っており、十分なケアと注意を払えば何かができるはずだとコメントし、BENEEの歌声を「水のようで、まさにメロディーの女王」と称えている。“her voice is like water and she’s a real queen of melody”
- 本人の言葉BENEE(Universal Music Germany 掲載コメント) — BENEE は easy life のメンバーとこの曲でコラボできたことに興奮していると語り、夏らしい曲調で、メランコリックな歌詞が大好きだとコメントしている。“its all summery and I’m a sucker for melancholic lyrics”
- 使われた場Universal Music Germany(バイオグラフィー掲載記事) — Universal Music Germany のバイオグラフィーは、「OTT」が BBC Radio 1 の Hottest Record In The World として初回放送を受けたと記し、アルバム『MAYBE IN ANOTHER LIFE…』からの「間もなくお気に入りになる」曲だと位置づけている。“it received its first play as BBC Radio 1’s Hottest Record In The World”